greier.at > appartements > seespitz
Appartement Seespitz
Wohnraum, getrennte Küche mit gemütlicher Essecke, Diele, 1 Schlafraum mit 2 Personen, 2 Badezimmer mit Dusche/WC, SAT-TV, Radio Telefon, W-lan gratis, Lage Haupthaus 1.Stock
Nichtraucherappartement
Größe 72 m²
Anzahl Personen: 2
Anzahl Zusatzpersonen: 3
Termine 2012
Preise pro Tag/Appartement (ohne Zusatzpersonen)
| 14.04.2012 - 06.07.2012 | € 61 |
| 25.08.2012 - 21.12.2012 | € 61 |
| 10.03.2012 - 30.03.2012 | € 61 |
| 07.01.2012 - 10.02.2012 | € 61 |
| 11.02.2012 - 09.03.2012 | € 76 |
| 02.01.2012 - 06.01.2012 | € 76 |
| 31.03.2012 - 13.04.2012 | € 76 |
| 07.07.2012 - 24.08.2012 | € 76 |
| 22.12.2012 - 04.01.2013 | € 113 |
Termine 2013
Preise pro Tag/Appartement (ohne Zusatzpersonen)
| 06.04.2013 - 05.07.2013 | € 63 |
| 24.08.2013 - 20.12.2013 | € 63 |
| 30.03.2013 - 05.04.2013 | € 63 |
| 09.03.2013 - 22.03.2013 | € 63 |
| 05.01.2013 - 01.02.2013 | € 63 |
| 23.03.2013 - 29.03.2013 | € 78 |
| 06.07.2013 - 23.08.2013 | € 78 |
| 02.02.2013 - 08.03.2013 | € 78 |
| 22.12.2012 - 04.01.2013 | € 116 |











